Sample chart for "SA" & "USA" Series Amplifiers
| 53Hz | 30kΩ |
| 73Hz | 22kΩ |
| 89Hz | 18kΩ |
| 107Hz | 15kΩ |
| 145Hz | 11kΩ |
| 195Hz | 8.2kΩ |
| 286Hz | 5.6kΩ |
| 485Hz | 3.3kΩ |
| 800Hz | 2.0kΩ |
The following formula can be used to determine resistor values
required for "SA" & "USA" Series Amplifiers ONLY.
1600000 / R Ω = X Hz
Example: 1600000 / 2000 = 800 Hz
| 53Hz | 1MΩ |
| 63Hz | 820kΩ |
| 75Hz | 680kΩ |
| 90Hz | 560kΩ |
| 106Hz | 470kΩ |
| 125Hz | 430kΩ |
| 150Hz | 330kΩ |
| 180Hz | 300kΩ |
| 212Hz | 240kΩ |
| 250Hz | 200kΩ |
| 300Hz | 180kΩ |
| 425Hz | 120kΩ |
| 600Hz | 82kΩ |
| 820Hz | 62kΩ |
| 1200Hz | 43kΩ |
| 1700Hz | 30kΩ |
| 2400Hz | 22kΩ |
| 3400Hz | 15kΩ |
| 4800Hz | 11kΩ |
The following formula can be used to determine resistor values
required for "SX2" & "DX7" Series Crossovers ONLY.
52800000 / R Ω = X Hz
Example: 52800000 / 11000 = 4800 Hz
Back to Top of Page